Akcija!
Šilumos siurblys oras-vanduo Viessmann Vitocal 100-S šildymas 11,5 kW Z014657
6,850.00€
| Tipas AWBT-M/AWBT-M-AC | 101.A12 | |
| Nominalioji šildymo galia | kW | 11,5 |
| COP (+7/35) | 4,45 | |
| Šildymo galios duomenys pagal ES Reglamentą Nr. 813/2013 (vidutinės kli- mato sąlygos) Žematemperatūrinės taikmenos (W35) Sezoninis energijos transformavimo koeficientas (SCOP) | 4,08 | |
| Elektr. imamoji galia | kW | 2,58 |
| Ventiliatoriaus apsukų skaičius | aps./min | 800 |
| Šildymo režimas (-Min.) | ºC | -22 |
| Šaldymo režimas (-Maks.) | ºC | 35 |
| Vardinė vėsinimo galia | – | |
| COP (vėsinimo) | – | |
| Vėsinimo režimas (-Min.) | ºC | 10 |
| Vėsinimo režimas (-Maks.) | ºC | 48 |
| Šildymo vanduo (antrinis apytakos ratas) | ||
| Minimalus debitas | l/h | 900 |
| Minimalus šildymo sistemos tūris (neuždaromas) | l | 52 |
| Maks. išorinis slėgio nuostolis (RFH), | mbar | 700 |
| esant minimaliam debitui | kPa | 70 |
| Maks. paduodamo vandens temperatūra | ºC | 55 |
| Išorinio mazgo elektros vertės Vardinė įtampa | ||
| Maks. darbinė srovė | A | 10,6 |
| Paleidimo srovė | A | 5 |
| Apsauga | A | 3 x 16 |
| Apsaugos klasė | IPX4 | |
| Vidinio mazgo elektros vertės Šilumos siurblio reguliatorius / elektronika | ||
| Vardinė reguliatoriaus / elektronikos įtampa | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| El. tinklo jungties apsauga | A | 1 x B16A |
| Vidinė apsauga | A | T 6,3 A/250 V |
| Momentinis šildymo vandens šildytuvas | ||
| vardinė įtampa | 1/N/PE 230 V/50 Hz arba 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
| Šildymo galia | kW | 9,0 |
| El. tinklo jungties apsauga | A | 3 x B16A |
| Elektrinė imamoji galia | ||
| Ventiliatorius (maks.) | W | 240 |
| Išorinis mazgas (maks.) | kW | 5,5 |
| Antrinis siurblys (ITM) | W | 2 iki 60 |
| Išorinio mazgo reguliatorius / elektronika (maks.) | W | 50 |
| Vidinio mazgo reguliatorius / elektronika (maks.) | W | 5 |
| Reguliatoriaus / elektronikos maks. Galia | W | 1000 |
| Šaltnešis | R410A | |
| – Pripildymo kiekis kg | kg | 2,5 |
| Šiltnamio efekto potencialas (GWP) | 2088 | |
| CO2 ekvivalentas | t | 5,2 |
| Papildymo kiekis nuo >10m iki < 30 m ilgio linijoms | g/m | 54 |
| Kompresorius (visiškai hermetiškas) | Tipas | Su besisukančiu stūmokliu |
| Alyva kompresoriujje | Tipas | FV50S |
| Alyvos kiekis kompresoriuje | l | 1,35 |
| Integruotas tūrinis vandens šildytuvas | ||
| Tūris | l | – |
| Išorinio mazgo matmenys (mm) | ||
| Bendras ilgis | mm | 412 |
| Bendras plotis | mm | 900 |
| Bendras aukštis | mm | 1345 |
| Vidinio mazgo matmenys (mm) | ||
| Bendras ilgis | mm | 370 |
| Bendras plotis | mm | 450 |
| Bendras aukštis | mm | 880 |
| Bendras svoris (kg) | ||
| Išoriniis mazgas | kg | 114 |
| Vidinis mazgas, tipas AWB-M-E/AWB-E-AC | kg | 48 |
| Vidinis mazgas | kg | 45 |
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | |
| Garso galios lygis | dB (A) | 64,2 |
| Antrinio apytakos rato jungtys (su prijungimo priedais, vidinis sriegis) | ||
| Paduodama šildymo vandens linija | G | 1¼ |
| Grįžtamoji šildymo vandens linija | G | 1¼ |
| Karštas vanduo | G | ¾ |
| Šaltas vanduo | G | ¾ |
| Šaltnešio linijų jungtys Skysčio linija | ||
| – Vamzdis | mm | 10 x 1 |
| Vidinis mazgas | UNF | ⅝ |
| Išorinis mazgas | UNF | ⅝ |
| Karštųjų dujų linija | ||
| – Vamzdis | mm | 16 x 1 |
| Vidinis mazgas | UNF | ⅞ |
| Išorinis mazgas | UNF | ⅞ |
| Skysčio linijos, karštųjų dujų linijos ilgis | ||
| – Min. | m | 5 |
| – Maks. | m | 30 |
Aprašymas
- Valdiklis Vitotronic 200 WO1C
- Integruotas vožtuvas šildymas/karštas vanduo
- Integruotas šildymo sistemos plėtimosi indas 10 l ir apsaugos grupė
- Integruotas momentinis el.šildytuvas
- Variantai su “AC”turi vėsinimo funkciją
- Variantai A12-A16 400V arba 230 V
- Efektyviam sistemos veikimui rekomenduojama ak.talpa Vitocell 100-W SVPA
- Mažos eksploatacinės išlaidos dėl didelės COP vertės (COP =„Coefficient of Performance“) pagal EN 14511: iki 4,7 (A7/W35) ir iki 3,9 (A2/W35)
- Galios reguliatorius ir DC inverteris dideliam efektyvumui dalinės apkrovos režimu.
- Maksimali paduodamo vandens temperatūra: iki 55 °C
- Vidinis mazgas su ypač efektyviu cirkuliaciniu siurbliu, kondensatoriumi,3 krypčių perjungimo vožtuvu, saugos grupe, plėtimosi indu ir reguliatoriumi
- Lengvai valdomas Vitotronic reguliatorius su tekstiniu ir grafiniu rodmeniu.
- Patogus, nes reversinė konstrukcija suteikia galimybę ir šildyti, ir vėsinti (prietaisai su vėsinimo funkcija „Aktyvus vėsinimas“)
- Tipas AWB(-M)-E ir Typ AWB(-M)-E-AC su integruotu momentiniu šildymo vandens šildytuvu.
- Optimizuotas sava fotovoltine sistema pagamintos elektros naudojimas.
- Pakopinė funkcija su iki 5 šilumos siurblių
- Su Vitoconnect (priedas) gali būti Viessmann App programėlėmis valdomas ir techniškai prižiūrimas internetu.
